- DALI
- चीन
- प्रति वर्ष 500 पीस
डाली यूके-6 भूमिगत खदान ट्रक एक संकरा 6 टन का ट्रक है जो 2.5 मीटर x 2.5 मीटर की सुरंग में आसानी से समा जाता है। इसे विशेष रूप से छोटी खदानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। ड्यूज का छह सिलेंडर वाला एयर कूलिंग इंजन F6L914 शक्तिशाली शक्ति उत्पन्न करता है। इसमें दाना ट्रांसमिशन और उल्कापिंड एक्सल लगे हैं।

आवेदन
डाली यूके-6 भूमिगत खदान ट्रक एक संकरा 6 टन का आर्टिकुलेटेड ट्रक है जो 2.5 मीटर x 2.5 मीटर की सुरंग में आसानी से फिट हो जाता है। इसमें ऑपरेटर के लिए एक साइड सीट वाला कंपार्टमेंट बनाया गया है ताकि आगे और पीछे दोनों दिशाओं में चलने वाले कार्यों में ऑपरेटर को अधिकतम आराम मिल सके।
• छोटी खानों में रैंप और ड्रिफ्ट का विकास
• छोटी सुरंग निर्माण परियोजनाएं
• कम उत्सर्जन वाला इंजन, जिससे वेंटिलेशन की आवश्यकता कम होती है।
• डाली डब्ल्यूजे-1 और डब्ल्यूजे-1.5 स्कूपट्राम का मिलान करें
भूमिगत खनन ट्रक का उद्योग मानक | |
जीबी/टी 35195-2017 निर्माण मशीनरी और उपकरणों के लिए तकनीकी मानक | |
भूमिगत खानों के लिए टायर-प्रकार के अयस्क ट्रकों के लिए जेबी/T8436 मानक | |
जीबी21500 भूमिगत खानों के लिए ट्रैक रहित टायर-प्रकार के खनन ट्रकों के लिए सुरक्षा आवश्यकताएँ | |
| |
एलपीडीटी आर्टिकुलेटेड ट्रक का अनुप्रयोग | |
पर्यावरण तापमान | -15℃~+45℃ |
खनन ऊंचाई | -1500 मीटर ~ +5000 मीटर |
-1500 से +3000 मीटर के तापमान पर काम करते समय, जब तापमान 25℃ से अधिक न हो, तो इंजन की शक्ति में कोई कमी नहीं होती है। | |
क्षमता | ||
ट्रामिंग क्षमता | 6000 किलोग्राम | |
डंप बॉक्स वॉल्यूम | 3 मीटर3 | |
| ||
मुख्य आयाम | ||
संपूर्ण आकार | 6050X1540X2060 मिमी | |
बॉक्स लिफ्ट की ऊंचाई | 3070 मिमी | |
व्हीलबेस | 3230 मिमी | |
न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 242 मिमी | |
मोड़ने की त्रिज्या | 3920 / 5810 मिमी | |
मोड़ कोण | 40° | |
डंप कोण | 65° | |
| ||
रफ़्तार | ||
1अनुसूचित जनजाति गियर | 0~4.8 किमी/घंटा | |
2रा गियर | 0~10.2 किमी/घंटा | |
3तृतीय गियर | 0~18.5 किमी/घंटा | |
| ||
डंप बॉक्स गति समय | ||
छुट्टी का समय | ≤6.8 सेकंड | |
बॉक्स को नीचे उतारने का समय | ≤5s | |
साइड से दृश्य
एलपीडीटी का विहंगम दृश्य

पावर ट्रेन | ||
इंजन | ||
डीजल इंजन | ड्यूत्ज़ एफ6एल914 | |
उत्पादन | 84 किलोवाट @ 2300 आरपीएम | |
अधिकतम टॉर्क | 400 एनएम @ 1500 आरपीएम | |
विस्थापन | 6.5 लीटर | |
उत्सर्जन मानदंड | ईयू द्वितीय, यूएस टी2 | |
एयर फिल्टर | शुष्क प्रकार, दो चरण | |
शोधक | मफलर सहित उत्प्रेरक शोधक | |
विद्युत प्रणाली | 24वी | |
शीतलन प्रणाली | हवा ठंडी करना | |
| ||
कनवर्टर और ट्रांसमिशन | ||
ब्रांड | डाना स्पाइसर | |
नमूना | 1201FT20321 | |
प्रकार | तीन गियर वाला एकीकृत ट्रांसमिशन (आगे और पीछे दोनों तरफ)। | |
| ||
धुरा | ||
ब्रांड | मीट्रिक | |
प्रकार | कठोर ग्रहीय धुरी | |
अंतर | मानक | |
| ||
थका देना | 10.00-20 पीआर16 L-4S टीटी | |
| ||
वाहन का वजन (खाली) | ||
ऑपरेशन वजन | 7250 किलोग्राम | |
सामने का धुरा | 4550 किलोग्राम | |
पीछे का एक्सेल | 2700 किलोग्राम | |
| ||
वाहन का भार, लदा हुआ | ||
पूर्ण भार | 13250 | |
सामने का धुरा | 6050 किलोग्राम | |
पीछे का एक्सेल | 7200 किलोग्राम | |
| ||
ऑपरेटर डिब्बा | ||
आरओपीएस/एफओपीएस प्रमाणित चंदवा | ||
कैब की ऊंचाई | 2060 मिमी | |
सुरक्षा बेल्ट के साथ स्प्रिंग सीट | ||
| ||
चौखटा | ||
पिछला और अगला फ्रेम | वेल्डेड स्टील निर्माण | |
केंद्रीय कब्ज़ा | गोलाकार बियरिंग के साथ पूर्ण प्लेट, क्लेविस प्रकार | |
| ||
स्टीयरिंग हाइड्रोलिक्स | ||
पूर्ण हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग, दो डबल एक्टिंग स्टीयरिंग सिलेंडर के साथ सेंटर आर्टिकुलेटेड। गियर पंप और पायलट द्वारा संचालित स्टिक स्टीयर कंट्रोल के साथ ओपन सेंटर सिस्टम। | ||
| ||
मुख्य घटक | ||
हाइड्रोलिक पंप | गियर प्रकार ब्रांड पर्मको | |
नियंत्रण वॉल्व | पायलट द्वारा संचालित ब्रांड डाना क्लार्क | |
स्टीयरिंग सिलेंडर | 2 पीस डबल एक्टिंग सिलेंडर | |
| ||
डंप बॉक्स हाइड्रोलिक्स | ||
एक गियर पंप के साथ पूर्ण हाइड्रोलिक ओपन-सेंटर सिस्टम। पायलट द्वारा संचालित स्टिक डंप नियंत्रण। | ||
| ||
मुख्य घटक | ||
डंप सिलेंडर | 2 पीस | |
हाइड्रोलिक पंप | गियर प्रकार ब्रांड पर्मको | |
नियंत्रण वॉल्व | पायलट द्वारा संचालित | |
| ||
ब्रेक | ||
सर्विस ब्रेक सभी पहियों पर स्प्रिंग द्वारा संचालित हाइड्रॉलिक रूप से संचालित और लिक्विड कूल्ड (एलसीबी) मल्टी-डिस्क ब्रेक होते हैं। | ||
दो स्वतंत्र सर्किट: एक आगे के एक्सल के लिए और एक पीछे के एक्सल के लिए। | ||
सर्विस ब्रेक आपातकालीन ब्रेक और पार्किंग ब्रेक के रूप में भी कार्य करते हैं। | ||
| ||
मुख्य घटक | ||
दबाव संचायक | चार्जिंग वाल्व के साथ पिस्टन प्रकार | |
ब्रेक पेडल वाल्व | विलियम्स/मिको | |
| ||
विद्युत प्रणाली | ||
आवर्तित्र | 24V, 80Amp | |
बैटरियों | 12Vx2 | |
स्टार्टर | 24 वोल्ट, हेवी ड्यूटी | |
ड्राइविंग लाइट्स | 2 पीस आगे, 2 पीस पीछे | |
| ||
मैनुअल केंद्रीय स्नेहन | मानक | |
| ||
प्रलेखन | ||
चालन नियम - पुस्तक | अंग्रेज़ी | |
मरम्म्त पुस्तिका | अंग्रेज़ी | |
पुर्जों की नियमावली | अंग्रेज़ी | |
| ||
वैकल्पिक उपकरण | ||
इंजन अग्नि शमन | ब्रांड एंसुल या प्रोटेक्टफायर | |
रियर कैमरा सिस्टम | ||
ऑटो स्नेहन प्रणाली | ||
ड्यूट्ज़ इंजन BF6L914 112 किलोवाट | ||
कमिंस इंजन क्यूएसबी4.5 119 किलोवाट | ||
भूमिगत ट्रक का ग्रेड प्रदर्शन (ड्यूत्ज़ F6L914 84 किलोवाट)
प्रतिशत ग्रेड | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% |
1अनुसूचित जनजाति गियर | 4.8 किमी/घंटा | 4.6किमी/घंटा | 4.3किमी/घंटा | 3.9किमी/घंटा | 3.3किमी/घंटा | 2.7किमी/घंटा |
2रा गियर | 10.2 किमी/घंटा | 9.8किमी/घंटा | 9.2किमी/घंटा | 8.4किमी/घंटा | 7.2किमी/घंटा |
|
3तृतीय गियर | 18.5 किमी/घंटा | 17.1किमी/घंटा |
|
|
|








