- DALI
- चीन
- प्रति वर्ष 500 पीस
यूके-10/12 अंडरग्राउंड माइनिंग ट्रक मुख्य रूप से भूमिगत खानों में उपयोग किया जाता है, जिसकी भार वहन क्षमता 10/12 टन और बॉक्स का आकार 5-6 घन मीटर होता है। इसमें ड्यूट्ज़ या कमिंस इंजन, डाना ट्रांसमिशन और मेटियोरियर एक्सल लगे होते हैं।
यूके-10 भूमिगत खनन ट्रक मुख्य रूप से भूमिगत खानों में उपयोग किया जाता है, जिसकी भार वहन क्षमता 10 टन है। इसके फ्रेम बीच में जुड़े होते हैं, जिससे स्टीयरिंग कोण अधिक और मोड़ने की त्रिज्या कम होती है। (रिमोट कंट्रोल उपलब्ध है)
ड्यूज BF4M1013EC पावर सिस्टम, वाटर-कूल्ड और टर्बोचार्ज्ड इंजन।
डाना ट्रांसमिशन सिस्टम, हाइड्रोलिक टॉर्क कन्वर्टर और पावर-शिफ्ट गियरबॉक्स, जो संचालन में आसान और स्थिर है।
ब्रेक सिस्टम में स्प्रिंग ब्रेक और हाइड्रोलिक रिलीज का उपयोग किया गया है, जो सुरक्षित और विश्वसनीय है।
साइलेंसर से लैस कैनेडियन ईसीएस प्लैटिनम कैटेलिटिक प्यूरीफायर, जो वर्किंग टनल में वायु और ध्वनि प्रदूषण को काफी हद तक कम करता है।
एलपीडीटी भूमिगत डम्पर का मुख्य विन्यास
इंजन: ड्यूट्ज़ BF4M1013EC / 115 किलोवाट / 2300 आरपीएम
टॉर्क कन्वर्टर: डाना सी270
ट्रांसमिशन: डाना आरटी32000
धुरी: कठोर ग्रहीय ड्राइव धुरी
हाइड्रोलिक पंप: डुप्लेक्स गियर पंप
मल्टीवे वाल्व: यूएसए पार्कर
भूमिगत माल ढुलाई ट्रक के मुख्य आयाम | |
संपूर्ण आकार | 7940X2210X2450 मिमी |
टैंक का आयाम | 4020एक्स2210X1500 मिमी |
व्हीलबेस | 4225 मिमी |
न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 340 मिमी |
मोड़ने की त्रिज्या | 4250 /7100 मिमी |
मोड़ कोण | 42° |
निकट कोण | 16° |
| |
एलपीडीटी आर्टिकुलेटेड डंप ट्रक की गति | |
1अनुसूचित जनजाति गियर | 0~4.5 किमी/घंटा |
2रा गियर | 0~9.8 किमी/घंटा |
3तृतीय गियर | 0~17.8 किमी/घंटा |
4वां गियर | 0~23.5 किमी/घंटा |
भूमिगत डम्पर का पावर ट्रेन | ||
इंजन | ||
डीजल इंजन | कमिन्स | |
उत्पादन | 164किलोवाट | |
शोधक | मफलर सहित उत्प्रेरक शोधक | |
विद्युत प्रणाली | 24वी | |
शीतलन प्रणाली | पानी ठंडा | |
सिलेंडरों की संख्या | पंक्ति 6 में | |
संचालन विधि | 4-स्ट्रोक, डायरेक्ट इंजेक्शन इंटरकूलर के साथ | |
ईंधन टैंक पुनःभरने की क्षमता | 250 लीटर | |
| ||
कनवर्टर | ||
ब्रांड | दिन | |
नमूना | सी273 | |
टीहस्तांतरण |
| |
ब्रांड | दिन | |
नमूना | आर32000 | |
| ||
धुरा | ||
नमूना | केसलर डी81 | |
प्रकार | कठोर ग्रहीय धुरी | |
अंतर | मानक | |
सामने का धुरा | स्प्रिंग द्वारा संचालित हाइड्रोलिक रेक। ± 8° तक दोलनशील। | |
पीछे का एक्सेल | स्प्रिंग द्वारा संचालित हाइड्रोलिक ब्रेक। स्थिर | |
| ||
थका देना | 14.00-24 एल5एस टीटी | |
| ||
ऑपरेटर डिब्बा | ||
आरओपीएस/एफओपीएस प्रमाणित चंदवा | ||
कैब की ऊंचाई | 2471मिमी | |
सुरक्षा बेल्ट के साथ स्प्रिंग सीट | ||
आईएसओ 6395 एलडब्ल्यूए के अनुसार बाह्य ध्वनि स्तर 122 डीबी(A) है। | ||
आईएसओ 6396 एलपीए के अनुसार कैनोपी में ध्वनि स्तर 108 डीबी(A) है। | ||
आईएसओ 6396 एलपीए के अनुसार केबिन में ध्वनि स्तर 85 डीबी(A) है। | ||
एन 14253 A(8)w के अनुसार संपूर्ण शरीर कंपन मान | ||
| ||
भूमिगत डम्पर फ्रेम | ||
पिछला और अगला फ्रेम | वेल्डेड स्टील निर्माण | |
| ||
स्टीयरिंग हाइड्रोलिक्स | ||
दो डबल एक्टिंग स्टीयरिंग सिलेंडर के साथ पूर्ण हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग। गियर पंप और पायलट संचालित स्टिक स्टीयर कंट्रोल के साथ ओपन सेंटर सिस्टम। | ||
| ||
मुख्य घटक | ||
हाइड्रोलिक पंप | गियर प्रकार | |
नियंत्रण वॉल्व | पायलट द्वारा संचालित | |
स्टीयरिंग सिलेंडर | 2 पीस डबल एक्टिंग सिलेंडर | |
| ||
डंप बॉक्स हाइड्रोलिक्स | ||
गियर पंप के साथ पूर्ण हाइड्रोलिक ओपन-सेंटर सिस्टम। पायलट द्वारा संचालित स्टिक डंप नियंत्रण। | ||
| ||
मुख्य घटक | ||
डंप सिलेंडर | 2 पीस | |
हाइड्रोलिक पंप | गियर प्रकार | |
नियंत्रण वॉल्व | पायलट द्वारा संचालित | |
| ||
ब्रेक | ||
सर्विस ब्रेक सभी पहियों पर स्प्रिंग द्वारा संचालित हाइड्रॉलिक रूप से संचालित और लिक्विड कूल्ड (एलसीबी) मल्टी-डिस्क ब्रेक होते हैं। | ||
दो स्वतंत्र सर्किट: एक आगे के एक्सल के लिए और एक पीछे के एक्सल के लिए। | ||
सर्विस ब्रेक आपातकालीन ब्रेक और पार्किंग ब्रेक के रूप में भी कार्य करते हैं। | ||
| ||
मुख्य घटक | ||
दबाव संचायक | चार्जिंग वाल्व के साथ पिस्टन प्रकार | |
ब्रेक पेडल वाल्व | विलियम्स/मिको | |
| ||
आर्टिकुलेटेड डंप ट्रक की विद्युत प्रणाली | ||
आवर्तित्र | 24 वोल्ट,80एम्प | |
बैटरियों | 12Vx2 | |
स्टार्टर | 24 वोल्ट, हेवी ड्यूटी | |
ड्राइविंग लाइट्स | 4 पीसीमेंसामने, 2 पीसमेंपिछला | |
रिवर्स अलार्म | मानक | |
फ्लैशिंग बीकन | मानक | |
सींग | 1 पीसी | |
टर्निंग लाइट | पीछे की ओर 2 पीस | |
| ||
मैनुअल केंद्रीय स्नेहन | मानक | |
|
| |
पुर्जे और सेवाएं | ||
संपूर्ण टूलबॉक्स | ||
हेफ़िल्टरों का पूरा सेट मुफ़्त |
| |
मुक्तएसईल्स |
| |
| ||
प्रलेखन | ||
चालन नियम - पुस्तक | अंग्रेज़ी रूसी / स्पैनिश | |
मरम्म्त पुस्तिका | अंग्रेज़ी रूसी / स्पैनिश | |
पुर्जों की नियमावली | अंग्रेज़ी रूसी / स्पैनिश | |
| ||
वैकल्पिक | ||
इंजन अग्नि शमन | ब्रांड एंसुल या प्रोटेक्टफायर | |
ऑटो स्नेहन प्रणाली | ||
एएयर कंडीशनिंग और हीटर | ||
हाइड्रोलिक टैंक भरने के लिए मैनुअल पंप | ||
तीसरे और/या चौथे गियर को ब्लॉक करें | ||
विगिंस फास्ट फ्यूल फिल | ||
विगिंस फास्ट हाइड्रोलिक ऑयल फिल | ||
आपातकालीन स्टीयरिंग | ||
वैकल्पिक बॉक्स आकार | ||
टेलेट्राम डंप बॉक्स | ||
व्हील चॉक्स और ब्रैकेट | ||
ध्वस्त निर्माण | ||
वैकल्पिक टायर 17.50-R25 L-5S टीटी | ||
एससुरक्षा कवर रेल | ||
ग्रेड प्रदर्शन
मानक कॉन्फ़िगरेशन, बॉक्स खाली | ||||||||||||
श्रेणी | 0.0% | 2.0% | 4.0% | 6.0% | 8.3% | 10.0% | 12.5% | 14.3% | 16% | 18% | 20% | 25% |
अनुपात |
| 1:50 | 1:25 | 1:16.7 | 1:12 | 1:10 | 1:8 | 1:7 | 1:6.3 | 1:5.6 | 1:5 | 1:4 |
1अनुसूचित जनजाति गियर किमी/घंटा | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 |
2रा गियर किमी/घंटा | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 8.7 |
3तृतीय गियर किमी/घंटा | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.1 | 16.8 | 16.2 | 15.8 | 15.2 | 14.7 | 14.1 | - |
4वां गियर किमी/घंटा | 23.5 | 23.5 | 23.2 | 22.6 | 22.0 | 20.5 | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||
मानक कॉन्फ़िगरेशन, बॉक्स लोड किया गया | ||||||||||||
श्रेणी | 0.0% | 2.0% | 4.0% | 6.0% | 8.3% | 10.0% | 12.5% | 14.3% | 16% | 18% | 20% | 25% |
अनुपात |
| 1:50 | 1:25 | 1:16.7 | 1:12 | 1:10 | 1:8 | 1:7 | 1:6.3 | 1:5.6 | 1:5 | 1:4 |
1अनुसूचित जनजाति गियर किमी/घंटा | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.6 |
2रा गियर किमी/घंटा | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 8.9 | 8.6 | 8.2 | 7.8 | 7.5 | - |
3तृतीय गियर किमी/घंटा | 17.8 | 17.7 | 17.4 | 16.8 | 15.8 | 14.5 | - | - | - | - | - | - |
4वां गियर किमी/घंटा | 23.5 | 23.1 | 22.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








