- DALI
- चीन
- प्रति वर्ष 500 पीस
एलपीडीटी अंडरग्राउंड डंप ट्रक विशेष रूप से भूमिगत खनन और सुरंग निर्माण के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह भारी-भरकम और शक्तिशाली ट्रक है। हमारे पास 6 से 63 टन तक के ट्रक उपलब्ध हैं। इसका व्यापक रूप से गैर-कोयला भूमिगत खानों में उपयोग किया जाता है।
यूके-12 अंडरग्राउंड डंप ट्रक यह भार वहन क्षमता वाला एक आर्टिकुलेटेड डंप ट्रक है। का12 मीट्रिक टन। इसे तेज़ और कुशल संचालन के लिए विशेषज्ञता से डिज़ाइन किया गया है। छोटे से मध्यम आकार के खनन और निर्माण कार्यों में माल ढुलाई। यूके-12 इसे सुरक्षा और उपयोग में आसानी को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
एलपीडीटी भूमिगत खनन ट्रक की क्षमताएँ | |
ट्रामिंग क्षमता | 12000 किलोग्राम |
डंप बॉक्स वॉल्यूम | 6 एम3 |
अधिकतम कर्षण | 143KN |
श्रेणीबद्धता | 25%(14°) |
वैकल्पिक बॉक्स | 5 मीटर3(10000 किलोग्राम) |
| |
एलपीडीटी आर्टिकुलेटेड डंप ट्रक के मुख्य आयाम | |
संपूर्ण आकार | 7575*1900*2315मिमी |
बॉक्स लिफ्ट की ऊंचाई | 4240 मिमी |
व्हीलबेस | 4170 मिमी |
न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 295 मिमी |
मोड़ने की त्रिज्या | 4585 /7135 मिमी |
मोड़ कोण | 40° |
डंप कोण | 60° |
दृष्टिकोण कोण | 16° |
| |
आर्टिकुलेटेड डंप ट्रक की गति | |
1अनुसूचित जनजाति गियर | 0~4.8 किमी/घंटा |
2रा गियर | 0~9.8 किमी/घंटा |
3तृतीय गियर | 0~17.2 किमी/घंटा |
4वां गियर | 0~23.0 किमी/घंटा |
| |
एलपीडीटी के डंप बॉक्स की गति का समय | |
छुट्टी का समय | ≤13एस |
बॉक्स को नीचे उतारने का समय | ≤10एस |
| |
वजन, खाली | |
ऑपरेशन वजन | 13500 किलोग्राम |
सामने का धुरा | 9020 किलोग्राम |
पीछे का एक्सेल | 4480 किलोग्राम |
| |
भार, भारित | |
पूर्ण भार | 25500 किलोग्राम |
सामने का धुरा | 11310 किलोग्राम |
पीछे का एक्सेल | 14190 किलोग्राम |
आर्टिकुलेटेड डंप ट्रक का उद्योग मानक | |
जीबी/टी 35195-2017 निर्माण मशीनरी और उपकरणों के लिए तकनीकी मानक | |
भूमिगत खानों के लिए टायर-प्रकार के अयस्क ट्रकों के लिए जेबी/T8436 मानक | |
जीबी21500 भूमिगत खानों के लिए ट्रैक रहित टायर-प्रकार के खनन ट्रकों के लिए सुरक्षा आवश्यकताएँ | |
| |
एलपीडीटी आर्टिकुलेटेड डंप ट्रक का अनुप्रयोग | |
पर्यावरण तापमान | -25℃~+45℃ |
खनन ऊंचाई | -1500 मीटर ~ +5000 मीटर |
-1500 से +3000 मीटर की ऊंचाई पर काम करते समय, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए।℃इंजन की शक्ति में कोई कमी नहीं होती है। | |


![]()









एलपीडीटी भूमिगत खनन ट्रक का पार्श्व दृश्य

भूमिगत खनन ट्रक का पावर ट्रेन | ||
इंजन | ||
डीजल इंजन | ड्यूज BF4M1013EC | |
उत्पादन | 115किलोवाट @ 2300 आरपीएम | |
अधिकतम टॉर्क | 577 एनएम @ 1400 आरपीएम | |
विस्थापन | 4.8 एल | |
उत्सर्जन मानदंड | यूरोपीय संघ Iमैं, यूएस टी2 | |
एयर फिल्टर | शुष्क प्रकार, दो चरण | |
शोधक | उत्प्रेरक शोधक | |
विद्युत प्रणाली | 24वी | |
शीतलन प्रणाली | पानी ठंडा | |
सिलेंडरों की संख्या | इन - लाइन4 | |
संचालन विधि | 4-स्ट्रोक, डायरेक्ट इंजेक्शन इंटरकूलर के साथ | |
ईंधन टैंक पुनःभरने की क्षमता | 200 लीटर | |
| ||
वैकल्पिक इंजन | ||
कमिंस क्यूएसबी4.5 119 किलोवाट | ||
ड्यूत्ज़ बीएफ6एल914 112 किलोवाट | ||
| ||
कनवर्टर | ||
ब्रांड | दिन | |
नमूना | सी273 | |
टीहस्तांतरण |
| |
ब्रांड | दिन | |
नमूना | आरटी32000 श्रृंखला | |
| ||
धुरा | ||
नमूना | मौसम सीवाई-2JEAF/R | |
प्रकार | कठोर ग्रहीय धुरी | |
अंतर | मानक | |
सामने का धुरा | स्प्रिंग द्वारा संचालित हाइड्रोलिक रेक। ± 8° तक दोलनशील। | |
पीछे का एक्सेल | स्प्रिंग द्वारा संचालित हाइड्रोलिक ब्रेक। स्थिर | |
| ||
थका देना |
| |
टायर ब्रांड | एयोलस | |
विनिर्देश | 14.00-24 पीआर36एल5एस टीटी | |
किनारा | 10.00-24 | |
| ||
ऑपरेटर डिब्बा | ||
आरओपीएस/एफओपीएस प्रमाणित चंदवा | ||
कैब की ऊंचाई | 2315मिमी | |
सुरक्षा बेल्ट के साथ स्प्रिंग सीट | ||
आईएसओ 6395 एलडब्ल्यूए के अनुसार बाह्य ध्वनि स्तर 122 डीबी(A) है। | ||
आईएसओ 6396 एलपीए के अनुसार कैनोपी में ध्वनि स्तर 108 डीबी(A) है। | ||
आईएसओ 6396 एलपीए के अनुसार केबिन में ध्वनि स्तर 85 डीबी(A) है। | ||
एन 14253 A(8)w के अनुसार संपूर्ण शरीर कंपन मान | ||
| ||
चौखटा | ||
पिछला और अगला फ्रेम | वेल्डेड स्टील निर्माण | |
| ||
स्टीयरिंग हाइड्रोलिक्स | ||
दो डबल एक्टिंग स्टीयरिंग सिलेंडर के साथ पूर्ण हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग। गियर पंप और पायलट संचालित स्टिक स्टीयर कंट्रोल के साथ ओपन सेंटर सिस्टम। | ||
| ||
मुख्य घटक | ||
हाइड्रोलिक पंप | गियर प्रकार | |
नियंत्रण वॉल्व | पायलट द्वारा संचालित | |
स्टीयरिंग सिलेंडर | 2 पीस डबल एक्टिंग सिलेंडर | |
| ||
डंप बॉक्स हाइड्रोलिक्स | ||
गियर पंप के साथ पूर्ण हाइड्रोलिक ओपन-सेंटर सिस्टम। पायलट द्वारा संचालित स्टिक डंप नियंत्रण। | ||
| ||
मुख्य घटक | ||
डंप सिलेंडर | 2 पीस | |
हाइड्रोलिक पंप | गियर प्रकार | |
नियंत्रण वॉल्व | पायलट द्वारा संचालित | |
| ||
ब्रेक | ||
सर्विस ब्रेक सभी पहियों पर स्प्रिंग द्वारा संचालित हाइड्रॉलिक रूप से संचालित और लिक्विड कूल्ड (एलसीबी) मल्टी-डिस्क ब्रेक होते हैं। | ||
दो स्वतंत्र सर्किट: एक आगे के एक्सल के लिए और एक पीछे के एक्सल के लिए। | ||
सर्विस ब्रेक आपातकालीन ब्रेक और पार्किंग ब्रेक के रूप में भी कार्य करते हैं। | ||
| ||
मुख्य घटक | ||
दबाव संचायक | पिस्टन प्रकार | |
ब्रेक पेडल वाल्व | विलियम्स/मिको | |
| ||
विद्युत प्रणाली | ||
आवर्तित्र | 24 वोल्ट,80एम्प | |
बैटरियों | 12Vx2 | |
स्टार्टर | 24 वोल्ट, हेवी ड्यूटी | |
ड्राइविंग लाइट्स | 4 पीसीमेंसामने, 2 पीसमेंपिछला | |
रिवर्स अलार्म | मानक | |
फ्लैशिंग बीकन | मानक | |
सींग | 1 पीसी | |
| ||
मैनुअल केंद्रीय स्नेहन | मानक | |
|
| |
पुर्जे और सेवाएं |
| |
संपूर्ण टूलबॉक्स | ||
हेफ़िल्टरों का पूरा सेट मुफ़्त |
| |
मुक्तएसईल्स |
| |
| ||
प्रलेखन | ||
चालन नियम - पुस्तक | अंग्रेज़ी रूसी / स्पैनिश | |
मरम्म्त पुस्तिका | अंग्रेज़ी रूसी / स्पैनिश | |
पुर्जों की नियमावली | अंग्रेज़ी रूसी / स्पैनिश | |
| ||
वैकल्पिक | ||
इंजन अग्नि शमन | ब्रांड एंसुल या प्रोटेक्टफायर | |
ऑटो स्नेहन प्रणाली | ||
एएयर कंडीशनिंग और हीटर | ||
हाइड्रोलिक टैंक भरने के लिए मैनुअल पंप | ||
तीसरे और/या चौथे गियर को ब्लॉक करें | ||
विगिंस फास्ट फ्यूल फिल | ||
ग्रेड प्रदर्शन(ड्यूत्ज़ बीएफ4एम1013ईसी 115 किलोवाट @ 2300 आरपीएम)
विगिंस फास्ट हाइड्रोलिक ऑयल फिल |
आपातकालीन स्टीयरिंग |
वैकल्पिक बॉक्स आकार |
टेलेट्राम डंप बॉक्स |
व्हील चॉक्स और ब्रैकेट |
ध्वस्त निर्माण |
मानक कॉन्फ़िगरेशन, बॉक्स खाली | ||||||||||||
श्रेणी | 0.0% | 2.0% | 4.0% | 6.0% | 8.3% | 10.0% | 12.5% | 14.3% | 16% | 18% | 20% | 25% |
अनुपात |
| 1:50 | 1:25 | 1:16.7 | 1:12 | 1:10 | 1:8 | 1:7 | 1:6.3 | 1:5.6 | 1:5 | 1:4 |
1अनुसूचित जनजाति गियर किमी/घंटा | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.2 |
2रा गियर किमी/घंटा | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 8.4 |
3तृतीय गियर किमी/घंटा | 17.2 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 15.9 | 15.4 | 15.1 | - | - |
4वां गियर किमी/घंटा | 23.0 | 22.9 | 22.5 | 21.2 | 19.3 | 18.2 | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||||
मानक कॉन्फ़िगरेशन, बॉक्स लोड किया गया | ||||||||||||
श्रेणी | 0.0% | 2.0% | 4.0% | 6.0% | 8.3% | 10.0% | 12.5% | 14.3% | 16% | 18% | 20% | 25% |
अनुपात |
| 1:50 | 1:25 | 1:16.7 | 1:12 | 1:10 | 1:8 | 1:7 | 1:6.3 | 1:5.6 | 1:5 | 1:4 |
1अनुसूचित जनजाति गियर किमी/घंटा | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 3.8 |
2रा गियर किमी/घंटा | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 7.5 |
3तृतीय गियर किमी/घंटा | 17.2 | 17.0 | 16.8 | 16.6 | 16.2 | 15.5 | - | - | - | - | - | - |
4वां गियर किमी/घंटा | 23.0 | 22.2 | 20.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








